A HUE ET A DIA
Jean De Chatillon
Tel : 03 85 82 66 48
Fax : 03 85 82 61 91
71540 Sommant
eMail

CEI ** et *** d'Endurance de Sommant

Les résultats


Les Partenaires

Résultats

Epreuve internationale ** de 119 KM 2007

Etape 4 - Sommant - Sommant (Distance : 21Km) (Durée Vet NA)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Begaud Jack Whist 19,621 17,205 62 0:15:43
2 Lissarrague Barbara Aicha De Bozouls 19,525 17,195 56 0:15:26
3 Tomas Philippe Zeen 19,505 17,125 62 0:12:54
4 Bisoffi Melissa Nadira De Niellans 17,050 16,656 58 0:11:09
5 Grosset Janin Sandra Nachwan 14,110 16,320 50 0:06:49
6 Seguin Emma Flamenco De Messey 16,017 16,319 63 0:13:43
7 Gaudriot Vincent Iozho 20,192 16,222 63 0:16:38
8 Bettenfeld Samuel Pruf 19,444 16,209 61 0:17:15
9 Delarue Christian Inadjette De Conges 14,425 16,141 60 0:16:19
10 Pierron Gaelle Baltik Des Ors 15,263 16,112 56 0:06:01
11 Vincent Michele Kachou Du Layon 17,480 16,081 56 0:08:53
12 Boulanger Enora Khiva des Iviers 19,038 16,066 58 0:08:41
13 Aiello Jean Daniel Chari'A D'Alauze 15,482 16,065 56 0:10:34
14 Wenger Urs Cador D Alsace 13,529 15,871 56 0:09:28
15 Riou Jean Luc Jackson Armor 10,945 15,392 57 0:07:18
16 Porras Alain Golden Boy Du Bois 13,725 15,031 57 0:11:41
17 Laousse Franck J'Yvole Du Breuil 13,748 15,030 57 0:11:07
18 Bonnot Anne Kalimba De Messey 12,393 15,026 61 0:17:04
19 Waisblat Christine Gypse Du Colombier 13,846 14,623 58 0:07:29
20 Nogueira Antonio Misaine Armor 13,948 14,616 56 0:11:35
21 Nogueira Christophe Jailla Du Cambou 11,220 14,616 54 0:11:34
22 Chazel Stephane Banko De Piboul 14,800 14,242 60 0:11:28
23 Monbrun Alexandre Ichama Du Rouveret 15,688 14,049 49 0:11:00
24 Raynal Olivier Love And Love 14,905 13,985 56 0:07:03
25 Sanchez Lison Khan El 14,867 13,985 56 0:07:02
26 Bouthiere Boris Hyade 15,024 13,984 49 0:10:26
27 Gaudot Simon Kobalt Iii 12,827 13,476 60 0:08:16
28 Schaar Patrice Fleole De Courbon 9,715 13,117 50 0:05:35
29 Bolland Marc El Faro 10,175 13,045 62 0:14:58
30 Blatz Stephanie Orient Aramon 10,289 12,781 56 0:05:46
Le Bris Sidwell Palmyre Du Florival 0,000 0,000 NA NA
Gateau Charline Razia Al Oursi 0,000 0,000 NA NA
Grimal Jean Michel Gold Seal 0,000 0,000 NA NA
Bethouart Camille Shamba 0,000 0,000 NA NA
Buchel Benoit Ctotka 0,000 0,000 NA NA
Bernard Simpere Agnes Lewis De Cosnelle 0,000 0,000 NA NA
Chanvin Anthony Hotspur Karko 0,000 0,000 NA NA
Kuntz Angela Nil Khatan 0,000 0,000 NA NA
Bernard Franck Jay Princess Tulsar 0,000 0,000 NA NA
Arnaud Sophie Bamboulla 0,000 0,000 NA NA
Allen Richard Jelaam 0,000 0,000 NA NA
Butzer Marion Aswad Nashim 0,000 0,000 NA NA

Etape 3 - Arleuf - Sommant (Distance : 30Km) (Durée Vet 50 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Grosset Janin Sandra Nachwan 17,570 16,887 NA 0:03:12
2 Riou Jean Luc Jackson Armor 17,638 16,859 NA 0:03:46
3 Lissarrague Barbara Aicha De Bozouls 17,083 16,766 NA 0:05:42
4 Begaud Jack Whist 17,064 16,762 NA 0:05:47
5 Chanvin Anthony Hotspur Karko 17,078 16,738 NA 0:06:18
6 Tomas Philippe Zeen 17,496 16,689 NA 0:05:20
7 Allen Richard Jelaam 16,669 16,595 NA 0:08:19
8 Bisoffi Melissa Nadira De Niellans 16,708 16,573 NA 0:06:47
9 Delarue Christian Inadjette De Conges 16,729 16,563 NA 0:10:00
10 Wenger Urs Cador D Alsace 16,569 16,482 NA 0:11:45
11 Seguin Emma Flamenco De Messey 15,967 16,386 NA 0:03:51
12 Pierron Gaelle Baltik Des Ors 16,093 16,306 NA 0:04:36
13 Aiello Jean Daniel Chari'A D'Alauze 15,504 16,196 NA 0:08:03
14 Butzer Marion Aswad Nashim 15,130 16,059 NA 0:10:09
15 Gateau Charline Razia Al Oursi 15,036 15,926 NA 0:14:13
16 Arnaud Sophie Bamboulla 15,061 15,841 NA 0:03:11
17 Vincent Michele Kachou Du Layon 14,940 15,810 NA 0:03:55
18 Bonnot Anne Kalimba De Messey 14,343 15,743 NA 0:18:30
19 Bethouart Camille Shamba 14,549 15,657 NA 0:07:33
20 Bettenfeld Samuel Pruf 14,506 15,651 NA 0:07:42
21 Nogueira Christophe Jailla Du Cambou 14,171 15,629 NA 0:13:13
22 Gaudriot Vincent Iozho 14,402 15,566 NA 0:09:45
23 Boulanger Enora Khiva des Iviers 14,462 15,546 NA 0:03:14
24 Grimal Jean Michel Gold Seal 14,272 15,410 NA 0:06:34
25 Porras Alain Golden Boy Du Bois 13,828 15,343 NA 0:08:14
26 Laousse Franck J'Yvole Du Breuil 13,887 15,336 NA 0:08:24
27 Waisblat Christine Gypse Du Colombier 13,390 14,801 NA 0:07:17
28 Nogueira Antonio Misaine Armor 12,922 14,768 NA 0:08:10
29 Buchel Benoit Ctotka 11,614 14,584 NA 0:12:11
30 Schaar Patrice Fleole De Courbon 11,174 14,181 NA 0:06:38
32 Chazel Stephane Banko De Piboul 13,563 14,128 NA 0:08:11
33 Bolland Marc El Faro 11,426 13,884 NA 0:15:30
34 Sanchez Lison Khan El 13,529 13,809 NA 0:05:48
35 Raynal Olivier Love And Love 13,508 13,803 NA 0:06:00
36 Bouthiere Boris Hyade 13,532 13,780 NA 0:06:42
37 Monbrun Alexandre Ichama Du Rouveret 12,477 13,742 NA 0:03:54
39 Gaudot Simon Kobalt Iii 12,536 13,624 NA 0:07:35
40 Kuntz Angela Nil Khatan 13,187 13,589 NA 0:09:43
41 Bernard Franck Jay Princess Tulsar 12,447 13,584 NA 0:08:52
42 Bernard Simpere Agnes Lewis De Cosnelle 10,019 13,528 NA 0:13:40
43 Blatz Stephanie Orient Aramon 12,789 13,481 NA 0:04:10
44 Le Bris Sidwell Palmyre Du Florival 12,326 13,467 NA 0:04:38
Johnson Delphine Laskar Du Monteil 0,000 0,000 NA NA
AB Chevillard Didier Mornaghia 0,000 0,000 NA NA
AB Naudet Sylvie Gwenola 0,000 0,000 NA NA
Develay Aurelie Eenja 0,000 0,000 NA NA
Girard Nathalie Hotspur Jaffar 0,000 0,000 NA NA
Collange Julien Zornado 0,000 0,000 NA NA
Fallon Wendy Saidak 0,000 0,000 NA NA
Hubin Pauline Kana Iii 0,000 0,000 NA NA
Judic Muriel Istina De Jouvence 0,000 0,000 NA NA
Stephan Marion Shalom 0,000 0,000 NA NA
Francois Philippe Iaouti bu tilleuil 0,000 0,000 NA NA
Saroul Ludovic Doose 0,000 0,000 NA NA
Delfosse Jean Pierre Kallista 0,000 0,000 NA NA
AB Bettenfeld Gerard Kangoo 11,001 14,141 NA 0:17:48
AB David Sylvie Kenitra El Masan 13,179 13,672 NA 0:09:04

Etape 2 - Arleuf - Arleuf (Distance : 32Km) (Durée Vet 40 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Begaud Jack Whist 17,199 16,633 NA 0:02:18
2 Lissarrague Barbara Aicha De Bozouls 17,138 16,630 NA 0:03:20
3 Johnson Delphine Laskar Du Monteil 17,207 16,628 NA 0:03:22
4 Grosset Janin Sandra Nachwan 17,838 16,602 NA 0:02:45
5 Chanvin Anthony Hotspur Karko 17,980 16,592 NA 0:02:54
6 Collange Julien Zornado 17,122 16,585 NA 0:03:00
6 Saroul Ludovic Doose 17,964 16,585 NA 0:03:00
8 Seguin Emma Flamenco De Messey 17,156 16,578 NA 0:04:07
9 Allen Richard Jelaam 17,412 16,563 NA 0:04:20
10 Develay Aurelie Eenja 17,253 16,558 NA 0:03:24
11 Riou Jean Luc Jackson Armor 17,145 16,537 NA 0:03:43
12 Aiello Jean Daniel Chari'A D'Alauze 17,370 16,522 NA 0:02:57
13 Bisoffi Melissa Nadira De Niellans 17,207 16,515 NA 0:04:03
14 Butzer Marion Aswad Nashim 17,315 16,506 NA 0:04:11
15 Delarue Christian Inadjette De Conges 16,882 16,492 NA 0:04:24
16 Judic Muriel Istina De Jouvence 17,238 16,484 NA 0:04:31
17 Bonnot Anne Kalimba De Messey 17,607 16,452 NA 0:05:00
18 Wenger Urs Cador D Alsace 17,110 16,444 NA 0:05:07
19 Buchel Benoit Ctotka 17,465 16,438 NA 0:05:12
20 Naudet Sylvie Gwenola 17,344 16,419 NA 0:05:30
21 Pierron Gaelle Baltik Des Ors 17,135 16,402 NA 0:02:45
22 Nogueira Christophe Jailla Du Cambou 17,457 16,372 NA 0:04:12
23 Chevillard Didier Mornaghia 17,484 16,371 NA 0:06:13
24 Tomas Philippe Zeen 16,756 16,356 NA 0:03:27
25 Gateau Charline Razia Al Oursi 17,577 16,353 NA 0:05:30
26 Vincent Michele Kachou Du Layon 16,717 16,227 NA 0:04:26
27 Bettenfeld Samuel Pruf 16,776 16,215 NA 0:08:37
28 Arnaud Sophie Bamboulla 16,832 16,212 NA 0:02:40
29 Bethouart Camille Shamba 16,946 16,201 NA 0:08:50
30 Bettenfeld Gerard Kangoo 16,739 16,179 NA 0:09:11
31 Gaudriot Vincent Iozho 16,795 16,141 NA 0:05:46
32 Stephan Marion Shalom 17,021 16,134 NA 0:04:53
33 Porras Alain Golden Boy Du Bois 16,727 16,122 NA 0:07:04
34 Schaar Patrice Fleole De Courbon 16,720 16,092 NA 0:03:33
35 Boulanger Enora Khiva des Iviers 16,364 16,078 NA 0:04:46
36 Laousse Franck J'Yvole Du Breuil 16,228 16,077 NA 0:06:47
37 Bernard Simpere Agnes Lewis De Cosnelle 16,835 16,000 NA 0:09:00
38 Francois Philippe Iaouti bu tilleuil 17,174 15,973 NA 0:06:26
39 Grimal Jean Michel Gold Seal 16,338 15,972 NA 0:08:27
40 Nogueira Antonio Misaine Armor 16,406 15,761 NA 0:08:52
41 Waisblat Christine Gypse Du Colombier 15,947 15,522 NA 0:05:51
42 Bolland Marc El Faro 15,399 15,340 NA 0:08:58
43 Girard Nathalie Hotspur Jaffar 14,996 15,077 NA 0:07:37
44 Chazel Stephane Banko De Piboul 15,142 14,393 NA 0:03:28
45 Monbrun Alexandre Ichama Du Rouveret 15,335 14,385 NA 0:03:38
46 Fallon Wendy Saidak 13,670 14,292 NA 0:18:29
47 Gaudot Simon Kobalt Iii 13,564 14,167 NA 0:07:00
48 Bernard Franck Jay Princess Tulsar 13,246 14,154 NA 0:07:15
49 Le Bris Sidwell Palmyre Du Florival 14,277 14,040 NA 0:02:36
50 Raynal Olivier Love And Love 14,137 13,937 NA 0:02:45
50 Sanchez Lison Khan El 14,161 13,937 NA 0:02:45
52 David Sylvie Kenitra El Masan 13,154 13,902 NA 0:05:29
53 Bouthiere Boris Hyade 14,481 13,893 NA 0:03:41
54 Delfosse Jean Pierre Kallista 14,312 13,863 NA 0:06:19
55 Blatz Stephanie Orient Aramon 13,970 13,811 NA 0:03:25
56 Kuntz Angela Nil Khatan 14,250 13,774 NA 0:08:13
57 Hubin Pauline Kana Iii 11,621 12,440 NA 0:06:59
Bauland Marie Alice Maharadja De Messey 0,000 0,000 NA 0
AB Creignou Fabrice Karlos'H 0,000 0,000 NA 0
Daniel Morgane Java De Messey 0,000 0,000 NA 0

Etape 1 - Sommant- Arleuf (Distance : 36Km) (Durée Vet 40 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Lissarrague Barbara Aicha De Bozouls 16,204 16,204 NA 0:00:01
2 Begaud Jack Whist 16,160 16,160 NA 0:00:01
2 Delarue Christian Inadjette De Conges 16,160 16,160 NA 0:00:01
4 Johnson Delphine Laskar Du Monteil 16,146 16,146 NA 0:00:01
5 Collange Julien Zornado 16,135 16,135 NA 0:00:01
6 Seguin Emma Flamenco De Messey 16,095 16,095 NA 0:00:01
7 Riou Jean Luc Jackson Armor 16,032 16,032 NA 0:00:01
8 Tomas Philippe Zeen 16,016 16,016 NA 0:00:01
9 Develay Aurelie Eenja 15,986 15,986 NA 0:00:01
10 Bisoffi Melissa Nadira De Niellans 15,945 15,945 NA 0:00:01
10 Laousse Franck J'Yvole Du Breuil 15,945 15,945 NA 0:00:01
12 Wenger Urs Cador D Alsace 15,894 15,894 NA 0:00:01
13 Allen Richard Jelaam 15,875 15,875 NA 0:00:01
14 Judic Muriel Istina De Jouvence 15,867 15,867 NA 0:00:01
15 Butzer Marion Aswad Nashim 15,847 15,847 NA 0:00:01
16 Aiello Jean Daniel Chari'A D'Alauze 15,834 15,834 NA 0:00:01
17 Boulanger Enora Khiva des Iviers 15,832 15,832 NA 0:00:01
18 Vincent Michele Kachou Du Layon 15,815 15,815 NA 0:00:01
19 Pierron Gaelle Baltik Des Ors 15,801 15,801 NA 0:00:01
20 Creignou Fabrice Karlos'H 15,791 15,791 NA 0:00:01
21 Bettenfeld Samuel Pruf 15,747 15,747 NA 0:00:01
22 Bettenfeld Gerard Kangoo 15,711 15,711 NA 0:00:01
23 Arnaud Sophie Bamboulla 15,698 15,698 NA 0:00:01
24 Naudet Sylvie Gwenola 15,675 15,675 NA 0:00:01
25 Grimal Jean Michel Gold Seal 15,660 15,660 NA 0:00:01
26 Grosset Janin Sandra Nachwan 15,639 15,639 NA 0:00:01
27 Buchel Benoit Ctotka 15,622 15,622 NA 0:00:01
28 Porras Alain Golden Boy Du Bois 15,620 15,620 NA 0:00:01
29 Gaudriot Vincent Iozho 15,601 15,601 NA 0:00:01
30 Bethouart Camille Shamba 15,592 15,592 NA 0:00:01
31 Perraud Bonin Horace Libellule De Messey 15,584 15,584 NA 0:00:01
32 Schaar Patrice Fleole De Courbon 15,571 15,571 NA 0:00:01
33 Bonnot Anne Kalimba De Messey 15,545 15,545 NA 0:00:01
34 Chanvin Anthony Hotspur Karko 15,527 15,527 NA 0:00:01
34 Saroul Ludovic Doose 15,527 15,527 NA 0:00:01
36 Nogueira Christophe Jailla Du Cambou 15,515 15,515 NA 0:00:01
37 Chevillard Didier Mornaghia 15,495 15,495 NA 0:00:01
38 Daniel Morgane Java De Messey 15,460 15,460 NA 0:00:01
39 Stephan Marion Shalom 15,419 15,419 NA 0:00:01
40 Gateau Charline Razia Al Oursi 15,399 15,399 NA 0:00:01
41 Bauland Marie Alice Maharadja De Messey 15,339 15,339 NA 0:00:01
42 Bernard Simpere Agnes Lewis De Cosnelle 15,325 15,325 NA 0:00:01
43 Bolland Marc El Faro 15,288 15,288 NA 0:00:01
44 Nogueira Antonio Misaine Armor 15,229 15,229 NA 0:00:01
45 Waisblat Christine Gypse Du Colombier 15,163 15,163 NA 0:00:01
46 Girard Nathalie Hotspur Jaffar 15,149 15,149 NA 0:00:01
47 Bernard Franck Jay Princess Tulsar 15,073 15,073 NA 0:00:01
48 Francois Philippe Iaouti bu tilleuil 15,038 15,038 NA 0:00:01
49 Fallon Wendy Saidak 14,893 14,893 NA 0:00:01
50 Gaudot Simon Kobalt Iii 14,749 14,749 NA 0:00:01
51 David Sylvie Kenitra El Masan 14,642 14,642 NA 0:00:01
52 Le Bris Sidwell Palmyre Du Florival 13,836 13,836 NA 0:00:01
53 Chazel Stephane Banko De Piboul 13,787 13,787 NA 0:00:01
54 Raynal Olivier Love And Love 13,764 13,764 NA 0:00:01
55 Sanchez Lison Khan El 13,743 13,743 NA 0:00:01
56 Saillard Francois Nafiz 13,733 13,733 NA 0:00:01
57 Blatz Stephanie Orient Aramon 13,672 13,672 NA 0:00:01
58 Monbrun Alexandre Ichama Du Rouveret 13,633 13,633 NA 0:00:01
59 Delfosse Jean Pierre Kallista 13,486 13,486 NA 0:00:01
60 Bouthiere Boris Hyade 13,408 13,408 NA 0:00:01
61 Kuntz Angela Nil Khatan 13,376 13,376 NA 0:00:01
62 Hubin Pauline Kana Iii 13,271 13,271 NA 0:00:01
Godard Cantin Jalilah Godasil 0,000 0,000 NA 0
Bourg Gerard Rahjan De Bozouls 0,000 0,000 NA NA

Accueil Parcours Programme Engages Résultats Photos Contactez-nous

Envoyez un courrier électronique à Jean de Chatillon pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2007-2008 AB-Infogérance Email, Site
Dernière modification : 29/04/2008 15:45:57