A HUE ET A DIA
Jean De Chatillon
Tel : 03 85 82 66 48
Fax : 03 85 82 61 91
71540 Sommant
eMail

CEI (CEN) ***, ** et * d'Endurance de Sommant


Les Partenaires

Résultats

Epreuve internationale CEI ** de 130 KM du 9 Mai 2009

ETAPE4 - Sommant- Sommant (Blanche) (Distance : 29Km) (Durée Vet NA)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Dupont Vincent Lima Du Barthas 15,552 16,538 62 00:09:35
2 Dumas Guy Medler 15,458 16,538 56 00:07:43
3 Vincent Michele Kachou Du Layon 15,598 16,408 56 00:08:31
4 Atger Virginie Antall 16,632 16,121 56 00:15:08
5 Koch Renee Laure Adonis De Ghazal 16,516 16,121 58 00:07:14
6 Vilquin Karine Nuage De Suleiman 15,575 16,111 62 00:10:13
7 Bellil Kamel Niaouly Du Vrihou 16,449 16,111 56 00:13:03
8 Bisoffi Melissa Desert Khephri 15,638 15,923 63 00:13:54
9 Legros Celine Moniet El Guelfa 15,015 15,678 62 00:26:15
10 Mestre Gibaud Veronique Ryshams Courthouse 14,733 15,674 58 00:07:52
11 Vialle Marie El Mebrouk Du Baraly 15,052 15,318 52 00:14:56
12 Granier Lea Atiquat Bag Ghira 15,391 15,291 52 00:15:17
13 Boulenger Enora Mercure De Taff 13,924 15,111 56 00:09:38
14 Develay Aurelie Mako 12,035 15,104 62 00:07:00
15 Preveiraud Yves Chichaoua Du Poirier 14,099 14,971 61 00:25:18
16 Nogueira Christophe Oze Du Cambou 11,555 14,329 60 00:22:49
17 Rionde Emmanuelle Naffa De Lap 9,677 13,898 60 00:06:45
18 Chazel Stephane Oumlil La Majorie 12,708 13,742 64 00:07:50
19 Simon Daniel Nouka Du Bouvreuil 12,522 13,742 60 00:09:38
20 Serres Caroline P'Tit' Jane 10,506 13,508 48 00:23:42
21 Demedy Sunny Volynn 11,051 13,508 56 00:08:35
22 Chalandre Marie Christine Melquiades D'Olbia 11,370 13,508 58 00:08:15
23 Rulliere Norbert Diaf De Bozouls 9,837 13,472 60 00:09:03
24 Liskow Ines Fast And Furious 9,410 13,470 60 00:09:19
25 Prada Nathalie Milena El Nefous 11,489 13,433 54 00:11:48
26 Gunthardt Christine Jefer De Lux 12,448 13,422 56 00:13:37
NA Morvan Pierre-Marie Ainhoa Solmiris 0,000 0,000 58 00:00:00
NA Muller Raphael Memphis Ibn Sinan 0,000 0,000 48 00:00:00
NA Balian Carole Alicha Des Ors 0,000 0,000 64 00:00:00
NA Vialle Pierre El Hadi Du Barraly 0,000 0,000 74 00:00:00
NA Rolfo Patrick Cebah 0,000 0,000 60 00:00:00

ETAPE3 - Arleuf- Sommant (Bleu) (Distance : 32Km) (Durée Vet 50 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Dumas Guy Medler 16,849 16,876 63 00:04:05
2 Dupont Vincent Lima Du Barthas 16,761 16,845 63 00:04:45
3 Vincent Michele Kachou Du Layon 17,902 16,656 58 00:03:50
4 Develay Aurelie Mako 16,549 16,298 63 00:04:50
5 Vilquin Karine Nuage De Suleiman 15,892 16,272 62 00:05:25
6 Balian Carole Alicha Des Ors 16,329 16,177 56 00:07:37
7 Bellil Kamel Niaouly Du Vrihou 16,614 16,016 60 00:06:22
8 Koch Renee Laure Adonis De Ghazal 16,994 16,011 61 00:02:30
9 Bisoffi Melissa Desert Khephri 16,273 16,007 62 00:05:35
10 Muller Raphael Memphis Ibn Sinan 15,931 15,996 58 00:02:51
11 Atger Virginie Antall 16,815 15,980 63 00:03:13
12 Mestre Gibaud Veronique Ryshams Courthouse 16,378 15,967 60 00:06:32
13 Rionde Emmanuelle Naffa De Lap 16,146 15,888 64 00:06:25
14 Legros Celine Moniet El Guelfa 16,523 15,880 60 00:06:37
15 Rolfo Patrick Cebah 15,673 15,781 60 00:09:00
16 Boulenger Enora Mercure De Taff 15,740 15,491 60 00:05:12
17 Vialle Marie El Mebrouk Du Baraly 15,401 15,396 64 00:03:36
18 Nogueira Christophe Oze Du Cambou 15,124 15,389 60 00:07:47
19 Vialle Pierre El Hadi Du Barraly 15,063 15,377 64 00:08:05
20 Liskow Ines Fast And Furious 14,716 15,374 56 00:08:10
21 Morvan Pierre-Marie Ainhoa Solmiris 16,751 15,270 58 00:01:52
22 Granier Lea Atiquat Bag Ghira 16,474 15,263 50 00:02:03
23 Preveiraud Yves Chichaoua Du Poirier 15,059 15,242 NA 00:07:35
24 Rulliere Norbert Diaf De Bozouls 15,071 15,070 64 00:07:07
25 Serres Caroline P'Tit' Jane 13,545 14,715 60 00:07:50
26 Demedy Sunny Volynn 14,173 14,429 63 00:16:00
27 Chalandre Marie Christine Melquiades D'Olbia 13,846 14,278 60 00:06:25
28 Simon Daniel Nouka Du Bouvreuil 13,737 14,138 62 00:06:38
29 Prada Nathalie Milena El Nefous 13,736 14,119 64 00:07:12
30 Chazel Stephane Oumlil La Majorie 13,585 14,071 52 00:08:40
31 Gunthardt Christine Jefer De Lux 12,906 13,731 52 00:07:21
NA Judic Muriel Lenzsik 0,000 0,000 58 00:00:00
NA Ratajczyk Marie Christine Izourane De Genille 0,000 0,000 64 00:00:00
NA Gourdon Franck Halva 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Bettenfeld Samuel Neptune Du Colombier 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Innesti Flavien Schedir Al Hedjaz 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Chevillard Didier Alaska Ruskova 0,000 0,000 58 00:00:00
NA Blondel Stephane Jocrisse De Blick 0,000 0,000 60 00:00:00
NA Demierre Cecile Mel Fif Jais 0,000 0,000 70 00:00:00
NA Dupas Carlota Nahr El Asi 0,000 0,000 62 00:00:00
NA Arnold Sabrina Prisma d'Havenne 0,000 0,000 63 00:00:00
NA Bonnot Anne Kalimba De Messey 0,000 0,000 64 00:00:00
NA Cerlati Aurelien Rayan Des Bruyeres 0,000 0,000 64 00:00:00
NA Mafille Christelle Al Asal De Grignon 0,000 0,000 63 00:00:00
NA Bourdelot Evelyne Imdomptable 0,000 0,000 60 00:00:00
NA Vogler Lea Nadir Du Coyan 0,000 0,000 58 00:00:00
NA Markert-Baeumer Sybille Garibha OX 0,000 0,000 58 00:00:00
NA Nazzari Joel Syrah De Brugere 0,000 0,000 72 00:00:00
NA Couffin Marc Diament Rouge De Gast 0,000 0,000 80 00:00:00

ETAPE2 - Arleuf- Arleuf (Jaune) (Distance : 32Km) (Durée Vet 40 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Dumas Guy Medler 16,434 16,889 56 00:03:08
2 Dupont Vincent Lima Du Barthas 16,415 16,884 60 00:02:12
3 Vilquin Karine Nuage De Suleiman 15,984 16,455 62 00:02:36
4 Judic Muriel Lenzsik 16,916 16,246 56 00:01:50
5 Markert-Baeumer Sybille Garibha OX 15,813 16,214 59 00:03:20
6 Dupas Carlota Nahr El Asi 17,644 16,210 60 00:03:24
7 Arnold Sabrina Prisma d'Havenne 16,966 16,189 58 00:03:44
8 Develay Aurelie Mako 16,991 16,183 60 00:02:49
9 Vincent Michele Kachou Du Layon 17,292 16,135 58 11:56:35
10 Bonnot Anne Kalimba De Messey 16,867 16,111 58 00:03:58
11 Balian Carole Alicha Des Ors 16,537 16,107 64 00:05:02
12 Muller Raphael Memphis Ibn Sinan 16,979 16,026 60 00:01:20
13 Bisoffi Melissa Desert Khephri 16,638 15,886 62 00:04:36
14 Rolfo Patrick Cebah 16,842 15,832 60 00:04:30
15 Ratajczyk Marie Christine Izourane De Genille 16,722 15,807 60 00:05:55
16 Mestre Gibaud Veronique Ryshams Courthouse 16,537 15,783 60 00:03:18
17 Rionde Emmanuelle Naffa De Lap 16,652 15,771 62 00:03:30
18 Bellil Kamel Niaouly Du Vrihou 16,516 15,753 60 00:05:48
19 Chevillard Didier Alaska Ruskova 16,443 15,738 58 00:07:03
20 Liskow Ines Fast And Furious 16,497 15,700 58 00:03:42
21 Atger Virginie Antall 16,121 15,621 64 00:01:02
22 Legros Celine Moniet El Guelfa 16,128 15,598 60 00:07:25
23 Koch Renee Laure Adonis De Ghazal 16,022 15,592 55 00:01:31
24 Vialle Pierre El Hadi Du Barraly 15,842 15,528 62 00:08:37
25 Nogueira Christophe Oze Du Cambou 16,011 15,515 56 00:03:50
26 Cerlati Aurelien Rayan Des Bruyeres 15,785 15,479 NA 00:02:28
27 Vialle Marie El Mebrouk Du Baraly 15,768 15,394 60 00:04:56
28 Boulenger Enora Mercure De Taff 15,639 15,378 62 00:06:13
29 Preveiraud Yves Chichaoua Du Poirier 15,727 15,329 60 00:05:05
30 Serres Caroline P'Tit' Jane 15,582 15,329 60 00:05:05
31 Rulliere Norbert Diaf De Bozouls 15,395 15,070 60 00:02:43
32 Bourdelot Evelyne Imdomptable 15,140 15,015 56 00:04:44
33 Bettenfeld Samuel Neptune Du Colombier 14,870 14,991 63 00:04:10
34 Granier Lea Atiquat Bag Ghira 14,713 14,759 54 00:01:30
35 Blondel Stephane Jocrisse De Blick 14,100 14,672 56 00:03:10
36 Morvan Pierre-Marie Ainhoa Solmiris 14,590 14,668 46 00:02:15
37 Demedy Sunny Volynn 15,079 14,550 50 00:02:32
38 Hainault Francois Kreole Charriere 14,044 14,518 67 00:14:10
39 Chalandre Marie Christine Melquiades D'Olbia 14,847 14,488 55 00:02:45
40 Innesti Flavien Schedir Al Hedjaz 14,629 14,476 64 00:06:00
41 Pontier Thierry Hudson 14,690 14,450 56 00:07:30
42 Demierre Cecile Mel Fif Jais 14,621 14,419 64 00:04:07
43 Nazzari Joel Syrah De Brugere 14,247 14,365 58 00:08:12
44 Simon Daniel Nouka Du Bouvreuil 14,801 14,332 60 00:04:52
45 Mafille Christelle Al Asal De Grignon 15,000 14,329 52 00:04:55
46 Gourdon Franck Halva 14,171 14,318 56 00:07:09
47 Chazel Stephane Oumlil La Majorie 14,731 14,309 52 00:04:20
48 Vogler Lea Nadir Du Coyan 14,745 14,306 64 00:04:23
49 Prada Nathalie Milena El Nefous 13,911 14,305 56 00:08:25
50 Couffin Marc Diament Rouge De Gast 14,015 14,235 64 00:09:50
51 Gunthardt Christine Jefer De Lux 14,213 14,150 56 00:03:35
NA Riviere Roch Jalna De Ste Marie 0,000 0,000 52 00:00:00
NA Bettenfeld Gerard Hanaka 0,000 0,000 58 00:00:00

ETAPE1 - Sommant- Arleuf (Rouge) (Distance : 37Km) (Durée Vet 40 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Dupont Vincent Lima Du Barthas 17,312 17,312 62 00:02:14
2 Dumas Guy Medler 17,303 17,303 60 00:02:18
3 Vilquin Karine Nuage De Suleiman 16,884 16,884 64 00:05:29
4 Markert-Baeumer Sybille Garibha OX 16,577 16,577 51 00:07:55
5 Balian Carole Alicha Des Ors 15,752 15,752 64 00:02:56
6 Judic Muriel Lenzsik 15,708 15,708 54 00:01:20
7 Arnold Sabrina Prisma d'Havenne 15,572 15,572 56 00:04:34
8 Develay Aurelie Mako 15,544 15,544 64 00:02:49
9 Bonnot Anne Kalimba De Messey 15,510 15,510 60 00:02:08
10 Bisoffi Melissa Desert Khephri 15,289 15,289 64 00:02:12
11 Muller Raphael Memphis Ibn Sinan 15,284 15,284 60 00:01:15
12 Vialle Pierre El Hadi Du Barraly 15,266 15,266 64 00:04:25
13 Vincent Michele Kachou Du Layon 15,252 15,252 59 00:04:33
14 Koch Renee Laure Adonis De Ghazal 15,239 15,239 58 00:00:41
15 Cerlati Aurelien Rayan Des Bruyeres 15,223 15,223 60 00:02:50
16 Atger Virginie Antall 15,212 15,212 63 00:00:56
17 Blondel Stephane Jocrisse De Blick 15,205 15,205 50 00:02:00
18 Mestre Gibaud Veronique Ryshams Courthouse 15,185 15,185 54 00:03:12
19 Chevillard Didier Alaska Ruskova 15,176 15,176 59 00:04:17
20 Legros Celine Moniet El Guelfa 15,167 15,167 56 00:02:22
21 Boulenger Enora Mercure De Taff 15,159 15,159 58 00:01:27
22 Bellil Kamel Niaouly Du Vrihou 15,148 15,148 60 00:04:33
23 Dupas Carlota Nahr El Asi 15,145 15,145 60 00:02:35
24 Serres Caroline P'Tit' Jane 15,116 15,116 44 00:02:52
25 Nogueira Christophe Oze Du Cambou 15,111 15,111 63 00:02:55
26 Bettenfeld Samuel Neptune Du Colombier 15,097 15,097 60 00:03:03
27 Ratajczyk Marie Christine Izourane De Genille 15,092 15,092 48 00:04:06
28 Vialle Marie El Mebrouk Du Baraly 15,085 15,085 60 00:05:10
28 Bettenfeld Gerard Hanaka 15,085 15,085 54 00:04:10
30 Rionde Emmanuelle Naffa De Lap 15,082 15,082 60 00:04:12
31 Liskow Ines Fast And Furious 15,070 15,070 60 00:04:19
32 Rolfo Patrick Cebah 15,051 15,051 60 00:03:30
33 Preveiraud Yves Chichaoua Du Poirier 15,000 15,000 62 00:04:00
34 Hainault Francois Kreole Charriere 14,955 14,955 60 00:04:27
35 Bourdelot Evelyne Imdomptable 14,908 14,908 56 00:04:55
36 Rulliere Norbert Diaf De Bozouls 14,800 14,800 56 00:07:00
36 Granier Lea Atiquat Bag Ghira 14,800 14,800 55 00:01:00
38 Morvan Pierre-Marie Ainhoa Solmiris 14,736 14,736 56 00:01:39
39 Prada Nathalie Milena El Nefous 14,663 14,663 60 00:05:24
40 Nazzari Joel Syrah De Brugere 14,469 14,469 57 00:07:26
41 Gourdon Franck Halva 14,447 14,447 62 00:03:40
42 Couffin Marc Diament Rouge De Gast 14,431 14,431 60 00:11:50
43 Innesti Flavien Schedir Al Hedjaz 14,346 14,346 60 00:05:45
44 Demierre Cecile Mel Fif Jais 14,249 14,249 64 00:03:48
44 Pontier Thierry Hudson 14,249 14,249 64 00:03:48
46 Chalandre Marie Christine Melquiades D'Olbia 14,191 14,191 56 00:03:26
47 Demedy Sunny Volynn 14,122 14,122 50 00:02:12
48 Gunthardt Christine Jefer De Lux 14,095 14,095 56 00:04:30
49 Riviere Roch Jalna De Ste Marie 14,028 14,028 58 00:06:15
50 Chazel Stephane Oumlil La Majorie 13,962 13,962 63 00:02:00
51 Simon Daniel Nouka Du Bouvreuil 13,949 13,949 64 00:03:09
52 Vogler Lea Nadir Du Coyan 13,948 13,948 64 00:02:10
53 Mafille Christelle Al Asal De Grignon 13,796 13,796 62 00:04:55
NA Meunier Carus Michel Aziza De L'Enclos 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Hommey Matilde Limka Cathare 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Grimal Jean Michel Lou djin 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Laousse Franck Sikar 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Chakil Sarah Hamalia De Gion 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Frances Jean Philippe Najha De Sauveterre 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Detrez Anne Jednostka Nektar 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Herve Oceane Nadda Hipolyte 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Faligant Stephanie Kalmina El Safa 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Bouthiere Boris Rih El Hasna 0,000 0,000 NA 00:00:00

Epreuve internationale CEI * de 92 KM du 8 Mai 2009

ETAPE3 - Sommant- Sommant (Blanche) (Distance : 29Km) (Durée Vet NA)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Denayer Michel Idilik Du Parc 14,571 15,753 58 00:15:41
2 Richard Catherine Love Story 16,664 15,741 54 00:24:21
3 Preveiraud Brigitte Kamelia El Chems 17,171 15,723 58 00:18:44
4 Jorelle Jean Michel Michka De Navarre 15,319 15,712 56 00:22:22
5 Le Bris Sidwell Nubie Du Florival 16,488 15,608 52 00:16:54
6 Benedicte Santisteva Norway 16,151 15,323 60 00:12:43
7 Bresson Charlotte Natziz 15,690 15,280 60 00:07:19
8 Certali Aurelien Milonga Larzac 15,695 15,279 64 00:25:28
9 Marquant Romane Naya De Saint Honore 15,985 15,273 54 00:11:50
10 Chapiron Anne Nirvana Du Logis 15,949 15,207 58 00:17:11
11 Daniau Beatrice Maline De Flavin 15,531 15,206 58 00:11:17
12 Kaiser Nora Ainhoa Tordidja 15,647 15,205 51 00:07:14
13 Campanini Perrine Occitania Larzac 15,376 15,141 60 00:29:48
14 Delahaye Estelle Nouchka De Luc 15,629 15,140 57 00:08:56
15 Von Felten Gabriela Saklawi Elara P 15,485 15,139 54 00:11:13
16 Noll Natalie Muskir El Naarah OX 14,414 14,708 57 00:11:38
17 Sarraillon Michel Suslik 14,470 14,694 58 00:12:13
18 Porras Alain Djenoun Du Porche 14,418 14,693 58 00:12:13
19 Lebrun Juline Zorminn Lafayette 13,799 14,529 58 00:14:42
20 Places Claude Limonero Larzac 13,911 14,528 60 00:18:45
21 Philibert Emmanuelle Norway 14,319 14,512 60 00:09:35
22 Perrault Anthony O'Bajan Nabil P 14,274 14,511 62 00:22:34
23 Chalandre Claire Nigel D'Olbia 13,187 14,189 60 00:12:46
24 Petit Suzanne Asterix VII CH 13,349 14,188 60 00:09:56
25 Revillion Mathieu Nahida Lotoise 12,755 14,181 60 00:14:43
26 Carton Jacques Hotspur Ouarra 14,321 13,903 49 00:13:55
27 Boyer Mch Sylvain Kalem El Makhtoub 13,167 13,902 60 00:07:25
28 Dumas Cecile Napoli Des Vergers 13,034 13,901 56 00:05:13
29 Godard Cantin Koheila Godasil 14,089 13,645 50 00:21:01
30 Vinel Caroline Nilah Godasil 14,093 13,644 50 00:21:01
31 Marloni Alessandro Lowely 12,242 13,479 60 00:09:51
32 Huet Victor Galik Des Bruyeres 12,863 13,317 48 00:14:48
33 Tomanin Francoise Espoir Du Vallois 12,873 13,316 60 00:09:52
34 Vandenbulcke Claire Godasil Narcya 11,833 12,867 60 00:11:04
NA David Sylvie Kenitra El Masan 0,000 0,000 72 00:00:00
NA Guerin Claude Enzo D'Alauze 0,000 0,000 66 00:00:00
NA Tokbani Karim Narique De Murel 0,000 0,000 74 00:00:00
NA Haye Marie Laure Imlil Aya 0,000 0,000 54 00:00:00
NA Bagarolli Filho Moacir Bedouine Del Sol 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Gra Jean Michel Nanouk De Lacroix 0,000 0,000 52 00:00:00
NA Legron Jean Nykita 0,000 0,000 54 00:00:00
NA Buteau Benedicte Riyal 0,000 0,000 54 00:00:00

ETAPE2 - Arleuf- Sommant (Bleu) (Distance : 32Km) (Durée Vet 50 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Denayer Michel Idilik Du Parc 17,386 16,364 64 00:08:00
2 Haye Marie Laure Imlil Aya 16,684 16,212 58 00:03:10
3 Guerin Claude Enzo D'Alauze 16,338 15,949 52 00:04:00
4 Jorelle Jean Michel Michka De Navarre 16,387 15,899 63 00:03:45
5 Legron Jean Nykita 16,132 15,533 58 00:04:21
6 Richard Catherine Love Story 15,391 15,350 58 00:04:15
7 Le Bris Sidwell Nubie Du Florival 15,350 15,234 60 00:05:08
8 Tokbani Karim Narique De Murel 15,432 15,191 60 00:06:50
9 Preveiraud Brigitte Kamelia El Chems 15,511 15,135 58 00:03:45
10 Bresson Charlotte Natziz 15,744 15,098 56 00:04:22
11 Certali Aurelien Milonga Larzac 15,727 15,095 64 00:03:25
12 David Sylvie Kenitra El Masan 15,246 15,082 60 00:07:38
13 Daniau Beatrice Maline De Flavin 15,610 15,061 NA 00:03:59
14 Campanini Perrine Occitania Larzac 15,731 15,035 60 00:05:25
15 Kaiser Nora Ainhoa Tordidja 15,020 15,010 NA 00:04:50
16 Von Felten Gabriela Saklawi Elara P 15,805 14,985 62 00:03:15
17 Benedicte Santisteva Norway 15,866 14,970 60 00:09:30
18 Marquant Romane Naya De Saint Honore 15,757 14,965 50 00:03:35
19 Revillion Mathieu Nahida Lotoise 15,703 14,951 50 00:03:50
20 Delahaye Estelle Nouchka De Luc 15,669 14,925 58 00:04:16
21 Lebrun Juline Zorminn Lafayette 15,570 14,892 48 00:04:50
22 Chapiron Anne Nirvana Du Logis 15,029 14,888 58 00:06:54
23 Noll Natalie Muskir El Naarah OX 15,844 14,847 63 00:07:36
24 Places Claude Limonero Larzac 15,519 14,831 58 00:05:52
25 Porras Alain Djenoun Du Porche 15,652 14,824 54 00:06:00
26 Bagarolli Filho Moacir Bedouine Del Sol 15,372 14,808 63 00:06:16
27 Sarraillon Michel Suslik 15,578 14,799 58 00:06:25
28 Chalandre Claire Nigel D'Olbia 15,568 14,703 60 00:08:05
29 Perrault Anthony O'Bajan Nabil P 15,020 14,623 63 00:09:30
30 Petit Suzanne Asterix VII CH 14,938 14,612 58 00:03:42
31 Philibert Emmanuelle Norway 15,659 14,602 64 00:01:52
32 Buteau Benedicte Riyal 15,595 14,587 58 00:02:08
33 Gra Jean Michel Nanouk De Lacroix 15,515 14,535 58 00:03:04
34 Dumas Cecile Napoli Des Vergers 15,162 14,341 56 00:02:35
35 Boyer Mch Sylvain Kalem El Makhtoub 15,012 14,269 60 00:03:55
36 Marloni Alessandro Lowely 14,733 14,136 62 00:04:24
37 Carton Jacques Hotspur Ouarra 14,485 13,718 64 00:02:33
38 Huet Victor Galik Des Bruyeres 13,482 13,536 62 00:03:15
39 Tomanin Francoise Espoir Du Vallois 14,140 13,531 56 00:06:22
40 Godard Cantin Koheila Godasil 14,112 13,450 60 00:05:03
41 Vinel Caroline Nilah Godasil 14,107 13,447 54 00:05:06
42 Vandenbulcke Claire Godasil Narcya 13,866 13,406 60 00:05:58
NA Point Thierry Lsbaa 0,000 0,000 65 00:00:00
NA Thorens Annick Califfa 0,000 0,000 52 00:00:00
NA Blatz Stephanie Silsila Mourzouk 0,000 0,000 60 00:00:00
NA Jarnac Amanda Jade De Scevolles 0,000 0,000 75 00:00:00
NA Blot Sandrine Naya Du Coutillas 0,000 0,000 60 00:00:00

ETAPE1 - Sommant- Arleuf (Rouge Courte) (Distance : 31Km) (Durée Vet 40 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Haye Marie Laure Imlil Aya 15,752 15,752 60 00:05:05
2 Guerin Claude Enzo D'Alauze 15,567 15,567 58 00:03:29
3 Denayer Michel Idilik Du Parc 15,427 15,427 62 00:08:34
4 Jorelle Jean Michel Michka De Navarre 15,425 15,425 61 00:05:35
5 Richard Catherine Love Story 15,309 15,309 60 00:08:30
6 Point Thierry Lsbaa 15,283 15,283 64 00:09:42
7 Jarnac Amanda Jade De Scevolles 15,221 15,221 NA 00:07:12
8 Le Bris Sidwell Nubie Du Florival 15,116 15,116 56 00:07:03
9 Kaiser Nora Ainhoa Tordidja 15,000 15,000 60 00:04:00
10 Legron Jean Nykita 14,960 14,960 62 00:04:20
11 Tokbani Karim Narique De Murel 14,950 14,950 NA 00:04:25
12 David Sylvie Kenitra El Masan 14,916 14,916 56 00:09:42
13 Preveiraud Brigitte Kamelia El Chems 14,766 14,766 56 00:02:58
14 Chapiron Anne Nirvana Du Logis 14,744 14,744 NA 00:07:09
15 Blot Sandrine Naya Du Coutillas 14,579 14,579 NA 00:01:35
16 Daniau Beatrice Maline De Flavin 14,533 14,533 64 00:01:59
17 Certali Aurelien Milonga Larzac 14,494 14,494 62 00:02:20
18 Bresson Charlotte Natziz 14,484 14,484 NA 00:02:25
19 Campanini Perrine Occitania Larzac 14,378 14,378 56 00:07:22
20 Blatz Stephanie Silsila Mourzouk 14,295 14,295 52 00:04:07
21 Petit Suzanne Asterix VII CH 14,289 14,289 64 00:03:10
22 Bagarolli Filho Moacir Bedouine Del Sol 14,267 14,267 63 00:04:22
23 Lebrun Juline Zorminn Lafayette 14,251 14,251 NA 00:04:31
24 Revillion Mathieu Nahida Lotoise 14,246 14,246 NA 00:04:34
25 Perrault Anthony O'Bajan Nabil P 14,235 14,235 NA 00:04:40
26 Marquant Romane Naya De Saint Honore 14,227 14,227 NA 00:04:44
26 Delahaye Estelle Nouchka De Luc 14,227 14,227 54 00:04:44
28 Von Felten Gabriela Saklawi Elara P 14,224 14,224 60 00:04:46
29 Places Claude Limonero Larzac 14,182 14,182 63 00:05:09
30 Benedicte Santisteva Norway 14,146 14,146 64 00:02:29
31 Sarraillon Michel Suslik 14,073 14,073 60 00:07:10
32 Porras Alain Djenoun Du Porche 14,055 14,055 60 00:07:20
33 Noll Natalie Muskir El Naarah OX 13,941 13,941 NA 00:07:25
34 Chalandre Claire Nigel D'Olbia 13,907 13,907 58 00:04:45
35 Buteau Benedicte Riyal 13,675 13,675 58 00:02:01
36 Philibert Emmanuelle Norway 13,651 13,651 62 00:02:15
37 Gra Jean Michel Nanouk De Lacroix 13,645 13,645 60 00:02:19
38 Huet Victor Galik Des Bruyeres 13,593 13,593 61 00:01:50
39 Dumas Cecile Napoli Des Vergers 13,582 13,582 52 00:02:57
40 Boyer Mch Sylvain Kalem El Makhtoub 13,575 13,575 NA 00:04:01
41 Marloni Alessandro Lowely 13,568 13,568 62 00:03:05
42 Carton Jacques Hotspur Ouarra 13,007 13,007 NA 00:03:00
43 Vandenbulcke Claire Godasil Narcya 12,962 12,962 60 00:02:30
44 Tomanin Francoise Espoir Du Vallois 12,954 12,954 NA 00:09:35
45 Thorens Annick Califfa 12,828 12,828 53 00:10:00
45 Godard Cantin Koheila Godasil 12,828 12,828 60 00:04:00
45 Vinel Caroline Nilah Godasil 12,828 12,828 56 00:04:00
NA Favier Huet Valerie Charly May 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Chevillard Didier Atlantik 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Roux Celine Indian Melfika 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Boggs Claudia Mazziado Bartas 0,000 0,000 NA 00:00:00

Epreuve internationale CEI * (Mondial 7 Ans) de 92 KM du 8 Mai 2009

ETAPE3 - Sommant- Sommant (Blanche) (Distance : 29Km) (Durée Vet NA)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Michel Nathalie Full Access 16,302 15,975 56 00:15:45
2 Bettenfeld Samuel Ocean El Dahman 16,186 15,974 52 00:15:29
3 Bellamy Prune Ocaz 16,086 15,973 56 00:14:31
4 Chargelegue Bernard Ou Tu Veux De Sommant 16,064 15,893 48 00:13:11
5 Detrez Anne Omar De La Champoline 15,655 15,735 56 00:11:05
6 Francis FERLEY Otello De Rivoiron 15,612 15,734 50 00:12:56
7 Atger Virginie Azim Du Florival 15,825 15,684 52 00:12:18
8 Lazes Angel Renard Rouge 15,842 15,683 52 00:12:16
9 Manoha Clementine Oudassa La Majorie 15,725 15,683 48 00:12:55
10 Balian Carole Ofik La Majorie 15,833 15,682 44 00:13:10
11 Dupont Vincent Ojai Dents De Lion 15,756 15,681 62 00:28:53
12 Poirier Remi Ou Vas Tu De Sommant 15,751 15,680 56 00:13:13
13 Bonnot Ludivine Oklahoma De Messey 15,485 15,588 64 00:27:21
NA Olivier Bertrand Ouarda Du Barthas 0,000 0,000 NA 00:00:00
NA Simon Vanessa Onnie 0,000 0,000 NA 00:00:00

ETAPE2 - Arleuf- Sommant (Bleu) (Distance : 32Km) (Durée Vet 50 min)

Place

Cavalier

Cheval

Moyen. ET

Moyen G

Card.

T. Vet.

1 Bellamy Prune Ocaz 17,548 15,921 60 00:02:25
2 Bettenfeld Samuel Ocean El Dahman 16,964 15,878 56 00:04:04
3 Michel Nathalie Full Access 17,110 15,828 62 00:03:49
4 Chargelegue Bernard Ou Tu Veux De Sommant 16,717 15,816 62 00:05:00
5 Francis FERLEY Otello De Rivoiron 16,521 15,791 60 00:04:23
6 Detrez Anne Omar De La Champoline 17,079 15,772 62 00:03:40
7 Manoha Clementine Oudassa La Majorie 16,623 15,663 56 00:02:20
8 Poirier Remi Ou Vas Tu De Sommant 16,744 15,648 60 00:06:34
